서울부동산정보광장에 올라오는 실거래 신고와 토지거래허가 처리 내역을 매일 아침 그대로 옮겨 적고, 처음 공개된 날짜와 함께 남겨 두겠습니다. 숫자마다 출처를 붙이며, 평가나 전망은 담지 않습니다.
옥주현 씨가 190억 원에 사들여 올해 4월 소유권 이전을 마친 한남더힐 세대에 대해 서울서부지방법원이 10월 14일 임의경매 개시 결정을 내렸다고 전합니다. 청구액은 약 21억 7,000만 원이고 감정가와 매각기일은 아직 정해지지 않았으며, 소속사는 투자사가 대여금을 전액 상환할 예정이라고 밝혔다고 합니다.
나인원한남 전용 206㎡가 10월 3일 143억 원에 거래되어 종전 최고가 130억 원보다 13억 원 높았다고 전합니다. 같은 시기 압구정 신현대 183㎡는 93억 원에 거래되어 지난해 12월 최고가 128억 원보다 35억 원 낮았다며, 초고가 단지 사이에서도 가격 흐름이 엇갈린다고 짚었습니다.
한남동에서 한강 조망을 두고 이중근 부영그룹 회장과 조정호 메리츠금융지주 회장 사이에 벌어진 소송에서, 서울행정법원이 10월 12일 이 회장이 용산구청을 상대로 낸 건축허가 처분 집행정지 신청을 일부 받아들였다고 전합니다. 이에 따라 조 회장이 짓고 있는 주택의 건축허가 효력이 2027년 4월 11일까지 멈추고 공사도 중단된다고 보도했습니다. 분쟁은 이 회장이 한남동에 가진 주택과 나대지의 맞은편 땅에 조 회장이 새집을 지으면서 시작되었다고 합니다.
나인원한남 전용 206.90㎡가 10월 3일 143억 원에 거래되어 직전 거래 128억 원보다 15억 원 높았다고 전합니다. 같은 거래는 서울부동산정보광장 실거래 신고에서도 확인됩니다.
나인원한남이 263억 원에 거래되고 한남동의 한 빌라 값이 6년 사이 10억 원에서 40억 원으로 올랐다고 전합니다. 한남뉴타운 정비사업은 속도를 내지만 규제로 현장 거래는 막혀 있다고 짚었습니다.
정부 수정안대로면 한남더힐 전용 235㎡ 비거주 1주택자의 내년 보유세가 당초 개편안 1억 4,086만 원에서 1억 1,260만 원으로 줄어든다고 전합니다. 다만 세 부담 강화 기조는 그대로여서 비거주 초고가 매물이 계속 나올 것이라는 전망을 함께 실었습니다.
| 전용면적 | 층 | 계약일 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 59.70㎡ | 9층 | 2026년 10월 14일 | 38억 4,000만 원 |
| 208.48㎡ | 3층 | 2026년 7월 25일 | 110억 원 |
| 59.69㎡ | 3층 | 2026년 6월 19일 | 38억 5,000만 원 |
| 235.31㎡ | 9층 | 2026년 5월 25일 | 130억 원 |
| 59.70㎡ | 7층 | 2026년 5월 22일 | 38억 원 |
| 177.76㎡ | 6층 | 2026년 5월 18일 | 100억 원 |
| 235.31㎡ | 2층 | 2026년 4월 6일 | 127억 원 |
| 59.69㎡ | 5층 | 2026년 3월 20일 | 38억 7,500만 원 |
| 59.69㎡ | 2층 | 2025년 11월 17일 | 38억 원 |
| 233.06㎡ | 4층 | 2025년 11월 10일 | 127억 7,000만 원 |
| 59.69㎡ | 2층 | 2025년 9월 19일 | 38억 3,000만 원 |
| 59.69㎡ | 10층 | 2025년 6월 23일 | 36억 원 |
| 243.64㎡ | 1층 | 2025년 5월 7일 | 190억 원 |
| 243.20㎡ | 1층 | 2025년 3월 14일 | 175억 원 |
| 208.48㎡ | 3층 | 2025년 3월 13일 | 109억 3,000만 원 |
| 235.31㎡ | 1층 | 2025년 1월 4일 | 109억 원 |
| 전용면적 | 층 | 계약일 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 206.90㎡ | 5층 | 2026년 10월 3일 | 143억 원 |
| 273.94㎡ | 1층 | 2026년 10월 1일 | 262억 원 |
| 273.41㎡ | 1층 | 2026년 8월 27일 | 263억 원 |
| 273.41㎡ | 1층 | 2026년 8월 27일 | 255억 원 |
| 273.94㎡ | 1층 | 2026년 6월 18일 | 250억 원 |
| 244.35㎡ | 4층 | 2026년 3월 23일 | 156억 5,000만 원 |
| 244.35㎡ | 5층 | 2026년 1월 12일 | 140억 4,000만 원 |
| 244.35㎡ | 4층 | 2025년 8월 8일 | 160억 원 |
| 244.35㎡ | 5층 | 2025년 8월 5일 | 167억 원 |
| 206.90㎡ | 2층 | 2025년 6월 2일 | 128억 원 |
| 206.90㎡ | 8층 | 2025년 4월 18일 | 130억 원 |
| 244.35㎡ | 2층 | 2025년 3월 6일 | 158억 원 |
| 273.94㎡ | 1층 | 2025년 2월 10일 | 250억 원 |
| 244.35㎡ | 3층 | 2025년 2월 10일 | 102억 원 |
| 244.35㎡ | 5층 | 2025년 1월 20일 | 114억 원 |
| 허가 월 | 한남더힐 | 나인원한남 | 용산구 전체 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 0건 | 26건 |
| 2026년 10월 | 1건 | 0건 | 73건 |
| 2026년 9월 | 1건 | 2건 | 69건 |
| 2026년 8월 | 1건 | 2건 | 53건 |
| 2026년 7월 | 1건 | 0건 | 64건 |
| 2026년 6월 | 1건 | 1건 | 101건 |
| 2026년 5월 | 3건 | 0건 | 166건 |
| 2026년 4월 | 1건 | 0건 | 208건 |
| 2026년 3월 | 1건 | 1건 | 105건 |
| 2026년 2월 | 1건 | 0건 | 99건 |
| 2026년 1월 | 0건 | 0건 | 105건 |
| 2025년 12월 | 0건 | 0건 | 79건 |
| 2025년 11월 | 1건 | 1건 | 110건 |
| 2025년 10월 | 1건 | 0건 | 149건 |
| 2025년 9월 | 1건 | 0건 | 140건 |
| 2025년 8월 | 0건 | 1건 | 87건 |
| 2025년 7월 | 0건 | 1건 | 125건 |
| 2025년 6월 | 1건 | 0건 | 148건 |
| 2025년 5월 | 0건 | 2건 | 110건 |
| 2025년 4월 | 0건 | 1건 | 43건 |
| 2025년 3월 | 0건 | 0건 | 12건 |
| 2025년 2월 | 0건 | 0건 | 8건 |
| 2025년 1월 | 0건 | 0건 | 8건 |
한남더힐과 나인원한남의 매수를 기다리시는 분께서는 원하시는 평형과 시기를 남겨 두실 수 있습니다. 조건에 맞는 소식이 생기면 한남현대가 먼저 연락을 드리겠습니다.
대기 명단에 이름 올리기